Welches Pokemon hat die höchsten WP-Werte in Pokemon Go? Gibt es eine Liste mit allen Pokemon und deren maximalen WP-Werten? Diese Fragen beschäftigt sicher den einen oder anderen Pokemon-Trainer in den letzten Tagen. Schließlich will man möglichst nur die stärksten Pokemon fangen und trainieren, um es später mit anderen Pokemon und deren Trainern aufnehmen zu können. Nachdem vor kurzem bereits bekannt wurde das Mewto zu dem stärksten Pokemon in Pokemon Go zählt, wer hätte es gedacht, ist vor kurzem auch eine Liste mit den maximalen WP Werten aufgetaucht. Bislang ist noch unklar ob die Werte wirklich alle so stimmen und in Zukunft auch noch so bleiben werden. Dennoch ist es ganz interessant mal zu sehen, welches Pokemon alleine von dem WP am stärkesten ist.
Pokemon Go Liste aller Pokemon mit maximale WP
In der folgenden Tabelle findest Du die maximalen WP-Werte aus Pokemon Go. Sollte sich daran im Laufe der Zeit noch etwas ändern, dann werden wir die Tabelle natürlich entsprechend aktualisieren. Bevor die Frage aufkommt, bislang ist noch unklar wo und wie man Mew und Mewtu fangen kann. Es wird spekuliert, dass die besonderen Pokemon wie eben Mew oder Mewtu aber auch Arktos, Lavados und Zapdos in Zukunft bei speziellen Community-Events gefangen werden können.
Nachfolgend die Tabelle mit allen 151 Pokemon aus Pokemon Go und deren maximaler WP-Werte.
Nummer | Pokemon | Typ 1 | Typ 2 | Maximale WP |
---|---|---|---|---|
1 | Bisasam | Pflanze | Gift | 1071 |
2 | Bisaknosp | Pflanze | Gift | 1632 |
3 | Bisaflor | Pflanze | Gift | 2580 |
4 | Glumanda | Feuer | 955 | |
5 | Glutexo | Feuer | 1557 | |
6 | Glurak | Feuer | Flug | 2602 |
7 | Schiggy | Wasser | 1008 | |
8 | Schillok | Wasser | 1582 | |
9 | Turtok | Wasser | 2542 | |
10 | Raupy | Käfer | 443 | |
11 | Safcon | Käfer | 477 | |
12 | Smettbo | Käfer | Flug | 1454 |
13 | Hornliu | Käfer | Gift | 449 |
14 | Kokuna | Käfer | Gift | 485 |
15 | Bibor | Käfer | Gift | 1439 |
16 | Taubsi | Flug | Normal | 679 |
17 | Tauboga | Flug | Normal | 1223 |
18 | Tauboss | Flug | Normal | 2091 |
19 | Rattfratz | Normal | 58 | |
20 | Rattikarl | Normal | 1444 | |
21 | Habitak | Flug | Normal | 686 |
22 | Ibitak | Flug | Normal | 1746 |
23 | Rettan | Gift | 824 | |
24 | Arbok | Gift | 1767 | |
25 | Pikachu | Elektro | 887 | |
26 | Raichu | Elektro | 2028 | |
27 | Sandan | Boden | 798 | |
28 | Sandamer | Boden | 1809 | |
29 | Nidoran (w) | Gift | 876 | |
30 | Nidorina | Gift | 1404 | |
31 | Nidoqueen | Gift | Boden | 2485 |
32 | Nidoran (m) | Gift | 843 | |
33 | Nidorino | Gift | 1372 | |
34 | Nidoking | Gift | Boden | 2475 |
35 | Piepi | Fee | 1200 | |
36 | Pixi | Fee | 2397 | |
37 | Vulpix | Feuer | 831 | |
38 | Vulnona | Feuer | 2188 | |
39 | Pummeluff | Fee | Normal | 917 |
40 | Knuddeluff | Normal | Fee | 2177 |
41 | Zubatt | Gift | Flug | 642 |
42 | Golbat | Flug | Gift | 1921 |
43 | Myrapla | Gift | Pflanze | 1148 |
44 | Duflor | Gift | Pflanze | 1689 |
45 | Giflor | Gift | Pflanze | 2492 |
46 | Para | Käfer | Pflanze | 916 |
47 | Parasek | Käfer | Pflanze | 1747 |
48 | Bluzuk | Käfer | Gift | 1029 |
49 | Omot | Gift | Käfer | 1890 |
50 | Digda | Boden | 456 | |
51 | Digdri | Boden | 1168 | |
52 | Mauzi | Normal | 756 | |
53 | Snobilikat | Normal | 1631 | |
54 | Enton | Wasser | 1109 | |
55 | Entoron | Wasser | 2386 | |
56 | Menki | Kampf | 878 | |
57 | Rasaff | Kampf | 1864 | |
58 | Fukano | Feuer | 1335 | |
59 | Arkani | Feuer | 2983 | |
60 | Quapsel | Wasser | 795 | |
61 | Quaputzi | Wasser | 1340 | |
62 | Quappo | Wasser | Kampf | 2502 |
63 | Abra | Psycho | 600 | |
64 | Kadabra | Psycho | 1131 | |
65 | Simsala | Psycho | 1813 | |
66 | Machollo | Kampf | 1089 | |
67 | Maschok | Kampf | 1760 | |
68 | Machomei | Kampf | 2594 | |
69 | Knofensa | Pflanze | Gift | 1117 |
70 | Ultrigaria | Pflanze | Gift | 1723 |
71 | Sarzenia | Pflanze | Gift | 2530 |
72 | Tentacha | Wasser | Gift | 905 |
73 | Tentoxa | Wasser | Gift | 2220 |
74 | Kleinstein | Boden | Stein | 849 |
75 | Georok | Boden | Stein | 1433 |
76 | Geowaz | Boden | Stein | 2303 |
77 | Ponita | Feuer | 1516 | |
78 | Gallopa | Feuer | 2199 | |
79 | Flegmon | Psycho | Wasser | 1218 |
80 | Lahmus | Psycho | Wasser | 2597 |
81 | Magnetilo | Elektro | Stahl | 890 |
82 | Magneton | Elektro | Stahl | 1879 |
83 | Porenta | Normal | Flug | 1263 |
84 | Dodu | Normal | Flug | 855 |
85 | Dodri | Normal | Flug | 1836 |
86 | Jurob | Wasser | 1107 | |
87 | Jugong | Wasser | Eis | 2145 |
88 | Sleima | Gift | 1284 | |
89 | Sleimok | Gift | 2602 | |
90 | Muschas | Wasser | 822 | |
91 | Austos | Wasser | Eis | 2052 |
92 | Nebulak | Geist | Gift | 804 |
93 | Alpollo | Geist | Gift | 1380 |
94 | Gengar | Geist | Gift | 2078 |
95 | Onix | Boden | Stein | 857 |
96 | Traumato | Psycho | 1075 | |
97 | Hypno | Psycho | 2184 | |
98 | Krabby | Wasser | 792 | |
99 | Kingler | Wasser | 1823 | |
100 | Voltobal | Elektro | 839 | |
101 | Lektobal | Elektro | 1646 | |
102 | Owei | Pflanze | Psycho | 1099 |
103 | Kokowei | Pflanze | Psycho | 2955 |
104 | Tragosso | Boden | 1006 | |
105 | Knogga | Boden | 1656 | |
106 | Kicklee | Kampf | 1492 | |
107 | Nockchan | Kampf | 1516 | |
108 | Schlurp | Normal | 1626 | |
109 | Smogon | Gift | 1151 | |
110 | Smogmog | Gift | 2250 | |
111 | Rihorn | Stein | Boden | 1182 |
112 | Zizeros | Stein | Boden | 2243 |
113 | Chaneira | Normal | 675 | |
114 | Tangela | Pflanze | 1739 | |
115 | Kangama | Normal | 2043 | |
116 | Seeper | Wasser | 794 | |
117 | Seemon | Wasser | 1713 | |
118 | Goldini | Wasser | 965 | |
119 | Golking | Wasser | 2043 | |
120 | Sterndu | Wasser | 937 | |
121 | Starmie | Wasser | Psycho | 2182 |
122 | Pantimos | Fee | Psycho | 1494 |
123 | Sichlor | Käfer | Flug | 2073 |
124 | Rossana | Eis | Psycho | 1716 |
125 | Elektek | Elektro | 2119 | |
126 | Magmar | Feuer | 2265 | |
127 | Pinsir | Käfer | 2121 | |
128 | Tauros | Normal | 1844 | |
129 | Karpador | Wasser | 262 | |
130 | Garados | Wasser | 2688 | |
131 | Lapras | Wasser | Eis | 2980 |
132 | Ditto | Normal | 919 | |
133 | Evoli | Normal | 1077 | |
134 | Aquana | Wasser | 2816 | |
135 | Blitza | Elektro | 2140 | |
136 | Flamara | Feuer | 2642 | |
137 | Porygon | Normal | 1691 | |
138 | Amonitas | Stein | Wasser | 1118 |
139 | Amoroso | Stein | Wasser | 2233 |
140 | Kabuto | Stein | Wasser | 1104 |
141 | Kabutops | Stein | Wasser | 2129 |
142 | Arerodactyl | Stein | Flug | 2165 |
143 | Relaxo | Normal | 3111 | |
144 | Arktos | Eis | Flug | 2978 |
145 | Zapdos | Elektro | Flug | 3113 |
146 | Lavados | Feuer | Flug | 3239 |
147 | Dratini | Drache | 983 | |
148 | Dragonir | Drache | 1484 | |
149 | Dragoran | Drache | Flug | 3500 |
150 | Mewtu | Psycho | 4144 | |
151 | Mew | Psycho | 3299 |
Die 15 stärksten Pokemon in Pokemon Go (anhand max WP)
Nachfolgend die 15 stärksten Pokemon in Pokemon Go anhand deren max WP-Wert.
Nummer | Name | Typ 1 | Typ 2 | Maximale WP |
---|---|---|---|---|
150 | Mewtu | Psycho | 4144 | |
149 | Dragoran | Drache | Flug | 3500 |
151 | Mew | Psycho | 3299 | |
146 | Lavados | Feuer | Flug | 3239 |
145 | Zapdos | Elektro | Flug | 3113 |
143 | Relaxo | Normal | 3111 | |
59 | Arkani | Feuer | 2983 | |
131 | Lapras | Wasser | Eis | 2980 |
144 | Arktos | Eis | Flug | 2978 |
103 | Kokowei | Pflanze | Psycho | 2955 |
134 | Aquana | Wasser | 2816 | |
130 | Garados | Wasser | 2688 | |
136 | Flamara | Feuer | 2642 | |
6 | Glurak | Feuer | Flug | 2602 |
Die WP-Werte der einzelnen Pokemon haben wir übrigens nicht selber herausgefunden sondern die Webseite gamepress.gg hat diese ermittelt. Wie oben schon erwähnt ist derzeit noch unklar ob die Werte alle so stimmen und in Zukunft auch gleich bleiben werden. Das sollen aber vorerst die höchsten WP-Werte sein. So kannst Du in Pokemon Go die WP erhöhen.